Prezzo minimo: 1 credito admin (35 €) al mese, utilizzabile per i tuoi file
Paghi a consumo: prezzi semplici, nessun abbonamento
L’installazione è gratuita. Paghi per file. Il prezzo minimo è 1 credito admin (35 €) al mese, che puoi usare per i tuoi file.


- Stage 1Trovato dal portaleAutomatico
- EGRTrovato dal portaleAutomatico
- DPFCarichi DPF.bin una volta1 clic
Calcolatore di prezzi
Scegli un pacchetto e una soluzione: il prezzo si aggiorna subito. Per ogni file che consegni tu paghi 0,15 crediti di costo di gestione – da 4,20 € per file con il pacchetto più grande.
Tutti i prezzi in crediti
Tutti i prezzi sono per file, in crediti. Le opzioni si aggiungono al prezzo della soluzione. Moltiplica per il prezzo del credito del tuo pacchetto per ottenere l’importo in euro.
Auto
| Soluzione | Crediti |
|---|---|
| Stage 1 (Vmax incl.) | 1 CR |
| Stage 2 (Vmax incl.) | 1 CR |
| Stage 3 (Vmax incl.) | 6 CR |
| Solo opzioni | 0,5 CR |
| Ritorno originale | 1 CR |
| Opzione (+) | Crediti |
|---|---|
| AdBlue / SCR off | +0,2 CR |
| NOX off | +0,2 CR |
| DPF / FAP off | +0,2 CR |
| EGR off | +0,2 CR |
| DPF + EGR off | +0,3 CR |
| AdBlue + DPF + EGR off | +0,5 CR |
| GPF / OPF off | +0,5 CR |
| Readiness | +0,2 CR |
| DTC off | +0 CR |
| Lambda / O2 off | +0,2 CR |
| Start/Stop off | +0,2 CR |
| Immo off | +1 CR |
| Hot start fix | +0,2 CR |
| E85 Flexfuel | +1 CR |
| Swirl Flaps off | +0,2 CR |
| Hardcut / Popcorn | +1 CR |
| VAG Oilpressure Fix | +0,2 CR |
| Exhaust Flaps off | +0,2 CR |
| Mass Air Flow off | +0,2 CR |
| Cylinder on demand | +0,2 CR |
| Coldstart Deactivation | +0,2 CR |
| Active Grill Shutter off | +0,2 CR |
| Throttle valve actuators | +0,2 CR |
| Soft Limiter off | +0,2 CR |
| Pop & Bang / Crackle | +1 CR |
| Pop & Bangs Switchable | +1 CR |
| CVN | +0,3 CR |
| Cambio / altre ECU (file separato) | Crediti |
|---|---|
| TCU / DSG Stage 1 | 1 CR |
| TCU / DSG Stage 2 | 1 CR |
| CPC Tuning | 2 CR |
| DTC off | 0,5 CR |
Camion
Prezzo massimo per file: 3 CR (circa 105 €), indipendentemente dal numero di soluzioni.
| Soluzione / Opzione | Stage 1 | "Solo opzioni" |
|---|---|---|
| Stage | 2 CR | 1 CR |
| + AdBlue / SCR off | 1 CR | 1 CR |
| + DPF / FAP off | 1 CR | 1 CR |
| + EGR off | 1 CR | 1 CR |
| + DPF + EGR off | 1 CR | 1,5 CR |
| + DTC off | 1 CR | 1 CR |
| + Full Emission off | 2 CR | 3 CR |
Agricolo
Prezzo massimo per file: 3 CR (circa 105 €), indipendentemente dal numero di soluzioni.
| Soluzione / Opzione | Stage 1 | "Solo opzioni" |
|---|---|---|
| Stage | 2 CR | 1 CR |
| + AdBlue / SCR off | 1 CR | 1 CR |
| + DPF / FAP off | 1 CR | 1 CR |
| + EGR off | 1 CR | 1 CR |
| + DPF + EGR off | 1 CR | 1 CR |
| + DTC off | 1 CR | 1 CR |
| + Full Emission off | 2 CR | 1,5 CR |
Quad
| Soluzione / Opzione | Stage 1 | "Solo opzioni" |
|---|---|---|
| Stage | 2 CR | 2 CR |
| + Lambda / O2 off | 0,5 CR | 0,5 CR |
Moto
| Soluzione / Opzione | Stage 1 | "Solo opzioni" |
|---|---|---|
| Stage | 2 CR | 2 CR |
| + Lambda / O2 off | 0,5 CR | 0,5 CR |
Prezzi più IVA ove applicabile (reverse charge per aziende UE con partita IVA valida).
Nessuna corrispondenza? Inoltra con un clic
Se il tuo database non trova nulla, ci inoltri il file in background con un clic. Lo prepariamo in pochi minuti, pronto per il download del tuo cliente, a un prezzo conveniente.
Nessun abbonamento, paghi i file che usi
Moduli opzionali
Aggiungi ciò che ti serve quando ti serve:
Modulo WinOLS: + 150 €
Correzione CVN / checksum: + 100 €
Modulo DTC: + 100 €
Scopri di più sul portale
Automazione WinOLS per i tuoi file tuning
Crei ogni file una sola volta. Il portale confronta i nuovi file dei clienti con il tuo database WinOLS e consegna il risultato in automatico, 24 ore su 24.
Automazione WinOLS →File slave gestiti automaticamente
I tuoi clienti caricano il file dal loro strumento slave. Il portale compila il veicolo, decifra il file per te e cifra di nuovo il risultato per lo strumento del cliente.
File slave →